0 К сравнению
Поиск
Расширенный поиск
Поиск
Цена (руб.):
Выберите категорию:
Размер:
Рост:
Цвет:
Производитель:
Результатов на странице:
Вверх
Главная Гид по размерам

Гид по размерам

Если Вы затрудняетесь с выбором нужного размера, то ориентируйтесь на таблице ниже, а так же указывайте в комментарии к заказу мерки Вашей фигуры (объем груди, талии и бедер в сантиметрах).

Российские производители

Методика определения размера — комплекты женские (костюмы, блузки, брюки, фартуки, жилеты)

Размер (см) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Обхват талии 60 64 68 72 76 80 84 90 94 99 104 109 114 119
Обхват бедер 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138

Методика определения размера — халаты женские

Размер (см) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Обхват талии 60 64 68 72 76 80 84 90 94 99 104 109 114 119
Обхват бедер 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142

Методика определения размера — мужской ассортимент

Размер (см) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Обхват талии 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Обхват бедер 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127

 

Определяем размер одежды   Определяем размер одежды   Определяем размер одежды
1 — обхват груди
2 — обхват талии
3 — обхват бедер
  4 — длина рукава
5 — длина внутреннего шва
  6 — длина брюк
7 — длина изделия
8 — рост

 

Cherokee (USA)

Женский ассортимент

Размер (Size) USA XXS XS S M L XL XXL XXXL
Размер (Size) RUS 38-40 40-42 44-46 46-48 50-52 54-56 60-62 64-66
Обхват груди (см) 78-80 82-86 88-92 94-98 100-106 110-118 120-128 130-138
Обхват талии (см) 60-62 62-64 64-66 70-74 78-84 88-96 98-104 108-114
Обхват бедер (см) 80-84 86-90 92-96 98-104 108-114 116-112 124-132 134-142

Мужской ассортимент

Размер (Size) USA XXS XS S M L XL XXL XXXL
Размер (Size) RUS 38-40 40-42 44-46 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Обхват груди (см) 78-80 82-86 88-92 94-98 100-106 110-118 120-128 134-140
Обхват талии (см) 60-62 62-64 64-66 70-74 78-84 88-96 98-104 114-120
Обхват бедер (см) 80-84 86-90 92-96 98-104 108-114 116-112 124-132 134-138

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что куртки и блузы марки Cherokee необходимо выбирать в соответствии с выше представленной размерной сеткой, а брюки мы рекомендуем брать на один размер меньше.
Например: женщина, размер 46 (по Российской системе) — рекомендуется брать куртку размера S, а брюки — XS.